Abril 2023.TXT
Total de gastos mes de Abril 2023, por códigos presupuestarios.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de junio de 2023 |
| Creado | 22 de mayo de 2023 |
| Formato | TXT |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 281f4952-cb74-46e1-a9ca-10db64b70c3c |
| Mimetype | text/plain |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 31 |
| Size | 419 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
