Agosto 2022
Total de gastos mes de Agosto 2022, por códigos presupuestarios.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de septiembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de octubre de 2022 |
| Creado | 6 de septiembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 290779a5-22f0-4bfb-90aa-919e7b659d5c |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 19 |
| Size | 520,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
