Enero 2023
Total de gastos mes de Enero 2023, por códigos presupuestarios.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de febrero de 2023 |
| Creado | 15 de febrero de 2023 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 56178692-5c84-4aab-8da1-efa63f2fd7bd |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 24 |
| Size | 629,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
