Presupuesto Ordinario 2022.xlsx
Presupuesto Ordinario 2022 aprobado por la CGR
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric | ||
| Plan estrategico 2018-2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2022 |
| Creado | 8 de junio de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae8db590-259c-4552-93c5-c6010437cf66 |
| On same domain | True |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 12 |
| Size | 2,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
