Ordinario 2021 Ajustado
Descripción del conjunto de datos:
Presupuestos Ordinarios Aprobados por la CGR
Fuente: Presupuesto Ordinario Aprobado
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 40ccaed0-2b83-40c9-bd86-d039cf8dfb7e |
| On same domain | True |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 10 |
| Size | 2,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
