Ordinario 2013 Aprobado CGR
Descripción del conjunto de datos:
Presupuestos Ordinarios Aprobados por la CGR
Fuente: Presupuesto Ordinario Aprobado
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 97452f2c-e028-4172-ab2b-3587714d2d3e |
| On same domain | True |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 2 |
| Size | 492,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
