EXTRAORDINARIO 02-2018 APROBADO CGR.xls
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre presupuestos extraordinarios de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Presupuesto Extraordinario
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3c015eca-b22f-4977-a6ea-ab3e1a5a634e |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | e0302f31-55d2-413e-97c1-0f63068ab6a1 |
| Position | 14 |
| Size | 287,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
