Presupuesto 2021 Abril
Informe del presupuesto aprobador en Abril del 2021 segun acta MSA-PR_2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO | text | ||
| DETALLE | text | ||
| MONTO | text | ||
| % | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de mayo de 2022 |
| Creado | 11 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9a1b2d4d-f91f-4cc9-8e2c-eca8e9aeb2ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 11 |
| Size | 357 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
