Ordinario 2015 Aprobado CGR
Descripción del conjunto de datos:
Presupuestos Ordinarios Aprobados por la CGR
Fuente: Presupuesto Ordinario Aprobado
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código Presupuestario | text | ||
| Proyecto | text | ||
| Monto | text | ||
| Comentarios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e35f9c1-2213-4dc8-b135-3d00e4b74c1c |
| On same domain | True |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 4 |
| Size | 453,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
