AUMENTO EN EL IBI POR AÑO POR CONCEPTO.pdf
Se muestra el aumento en el impuesto de bienes inmuebles a cobrar por año y por cada concepto que genera el aumento.
vista
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 19 de julio de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 74c89a70-221f-4e47-8d66-4a3d99991b0d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 447993b2-9b94-43cd-ae64-a3418522afe5 |
| Position | 1 |
| Size | 72,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
