AUMENTO EN EL IBI POR AÑO POR CONCEPTO.xlsx
Se muestra el aumento en el imouesto de bienes inmuebles por año y por cada concepto que genera el aumento
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 19 de julio de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4f738f25-1540-44c8-b1fc-4aad6d8f2a4e |
| On same domain | True |
| Package id | 447993b2-9b94-43cd-ae64-a3418522afe5 |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
