IBI EXONERADO POR AÑO
Impuesto de Bienes Inmuebles Exonerado por año
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| A¥O | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| IBI EXONERADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b93445ad-b37c-496b-b373-88f3ec5f51d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 833ed176-2f83-4463-8e7b-9034e8e9be1a |
| Size | 500 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
