Planos constructivos
Descripción del conjunto de datos:
El proyecto se basa en la elaboración de estudios que determinen las condiciones hidrológicas de la microcuenca de la quebrada Coyote, así como cuantificar los riesgos y amenazas...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2022 |
| Creado | 16 de diciembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | d7aa133f-d802-4d66-bd0b-aaac87d13543 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 816edb5c-3d8c-4d25-a9ff-4b0c009cee51 |
| Position | 7 |
| Size | 4,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
