Plan compras 2017
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Programa | text | ||
| Bien o Servicio | text | ||
| Descripción | text | ||
| Monto Estimado | text | ||
| Estimado Realizar la Compra | text | ||
| Fuente de Financiamiento | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de marzo de 2022 |
| Creado | 1 de marzo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6421f79-ded9-49ac-8040-5920e24575af |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 42a8462d-0d65-4e25-8006-475268a551bd |
| Size | 53,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
