Informe II Trimestre Gastos Junio 2022.xlsx
Egresos reales al 30 junio 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CUENTA | text | ||
| DESCRIPCIO | text | ||
| PREORDINAR | numeric | ||
| PREMODAUME | numeric | ||
| PREMODDISM | numeric | ||
| PREDEFINIT | numeric | ||
| EJEANTERIO | numeric | ||
| EJEPERIODO | numeric | ||
| EJETOTAL | numeric | ||
| SALDO | numeric | ||
| COMPROMISO | numeric | ||
| DISPONIBLE | numeric | ||
| POREJECUCI | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2022 |
| Creado | 21 de julio de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c909369e-02e5-48e4-8d6e-d65aa3cab58f |
| On same domain | True |
| Package id | fca2f39a-0458-48fb-b7c0-d9564cc74782 |
| Position | 55 |
| Size | 195,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
