Deslizamientos SA GEOJSON.zip
Descripción del conjunto de datos:
Información Geográfica generada desde el Proceso de gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Santa Ana
Fuente: Información Geográfica del Proceso de Riesgos de Desastres
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 6 de enero de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 9604e73b-9059-4663-a395-6331b88ae2d3 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 681d536f-66bb-4b9e-8b1e-38e3350c0183 |
| Position | 10 |
| Size | 17,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
