GEOJSON.rar
Archivos shapefile del estudio integral para el Talud de calle La Cruzada
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2023 |
| Creado | 30 de noviembre de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL) |
| Id | 543f34ab-0cd6-4eb3-91b2-380f83beab8f |
| On same domain | True |
| Package id | d81e2321-d83d-417e-8fcf-a03c3d647e96 |
| Position | 5 |
| Size | 17,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
