Egresos Generales 2022.csv
Egresos al 31 de mayo del 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Programa | text | ||
| Monto Presupuestado 2022 | text | ||
| Monto Ejecutado Mayo 2022 | text | ||
| Saldo | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2022 |
| Creado | 8 de junio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a029345f-a19b-4246-b939-f1eff18284e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 21cd41e4-f893-46d2-acbf-e5f5335201cd |
| Size | 422 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
