EXTRAORDINARIO 01-2018 APROBADO CGR.xls
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre presupuestos extraordinarios de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Presupuesto Extraordinario
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 12c12f08-603e-42b7-98aa-4f04cf50b0b0 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | e0302f31-55d2-413e-97c1-0f63068ab6a1 |
| Position | 13 |
| Size | 328,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
