Cambios
En el instante 12 de diciembre de 2022, 10:14:14 -0600,
-
Añadido recurso MSA-GSP-SAB-03-354-2022 07 Inf. mensual NOVIEMBRE 2022.docx a Recolecccion residuos solidos, Ornato y parque y Limpieza de vias
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jorge Jim\u00e9nez Sandi", | 2 | "author": "Jorge Jim\u00e9nez Sandi", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f768363-633b-4cf1-830c-27a1c4b08f55", | 4 | "creator_user_id": "2f768363-633b-4cf1-830c-27a1c4b08f55", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "d4ab0abd-ac8c-4ddf-84b0-1c52fa396cb8", | 7 | "id": "d4ab0abd-ac8c-4ddf-84b0-1c52fa396cb8", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Jorge Jimenez Sandi", | 12 | "maintainer": "Jorge Jimenez Sandi", | ||
| 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-12-12T16:13:05.866374", | 14 | "metadata_created": "2022-12-12T16:13:05.866374", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-12T16:13:05.866382", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-12T16:14:14.127081", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "recolecccion-residuos-solidos-ornato-y-parque-y-limpieza-de-vias", | 17 | "recolecccion-residuos-solidos-ornato-y-parque-y-limpieza-de-vias", | ||
| 18 | "notes": "Cantidad de residuos solidos recolectados y llevados al | 18 | "notes": "Cantidad de residuos solidos recolectados y llevados al | ||
| 19 | relleno sanitario, total de \u00e1reas de parques que se les dio | 19 | relleno sanitario, total de \u00e1reas de parques que se les dio | ||
| 20 | mantenimiento y cantidad de metros lineales de limpieza de v\u00edas | 20 | mantenimiento y cantidad de metros lineales de limpieza de v\u00edas | ||
| 21 | realizado durante el mes de noviembre de 2022", | 21 | realizado durante el mes de noviembre de 2022", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-11-17T17:09:46.621333", | 26 | "created": "2022-11-17T17:09:46.621333", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | 28 | "id": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "proceso-de-saniamiento-ambiental", | 31 | "name": "proceso-de-saniamiento-ambiental", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Proceso de Saniamiento Ambiental", | 33 | "title": "Proceso de Saniamiento Ambiental", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | 36 | "owner_org": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2022-12-12T16:14:14.135231", | ||||
| 45 | "datastore_active": false, | ||||
| 46 | "description": "", | ||||
| 47 | "format": "", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "44184775-25bb-42b1-a3a9-f275dd2ba245", | ||||
| 50 | "last_modified": "2022-12-12T16:14:14.110752", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2022-12-12T16:14:14.131079", | ||||
| 52 | "mimetype": null, | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "MSA-GSP-SAB-03-354-2022 07 Inf. mensual NOVIEMBRE | ||||
| 55 | 2022.docx", | ||||
| 56 | "package_id": "d4ab0abd-ac8c-4ddf-84b0-1c52fa396cb8", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 3956221, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | download/msa-gsp-sab-03-354-2022-07-inf.-mensual-noviembre-2022.docx", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 66 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 43 | "title": "Recolecccion residuos solidos, Ornato y parque y Limpieza | 68 | "title": "Recolecccion residuos solidos, Ornato y parque y Limpieza | ||
| 44 | de vias", | 69 | de vias", | ||
| 45 | "type": "dataset", | 70 | "type": "dataset", | ||
| 46 | "url": "", | 71 | "url": "", | ||
| 47 | "version": "" | 72 | "version": "" | ||
| 48 | } | 73 | } |
