Informe Trimestral Gastos I Trimestre 2022.xlsx
Informe de Egresos I Trimestre 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CUENTA | text | ||
| DESCRIPCIO | text | ||
| PREORDINAR | numeric | ||
| PREMODAUME | numeric | ||
| PREMODDISM | numeric | ||
| PREDEFINIT | numeric | ||
| EJEANTERIO | text | ||
| EJEPERIODO | numeric | ||
| EJETOTAL | numeric | ||
| SALDO | numeric | ||
| COMPROMISO | numeric | ||
| DISPONIBLE | numeric | ||
| POREJECUCI | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2022 |
| Creado | 8 de junio de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ec04559-f3ad-4688-9587-25ace209f9ef |
| On same domain | True |
| Package id | fca2f39a-0458-48fb-b7c0-d9564cc74782 |
| Position | 53 |
| Size | 166,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
