Informe calificacion personal
Descripción del conjunto de datos:
Calificación de personal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPEDENCIA | text | ||
| REGULAR | numeric | ||
| BUENO | numeric | ||
| MUY BUENO | numeric | ||
| EXCELENTE | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a11a9b06-3eb3-44ba-b9de-d55ab00f68b2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4a5ff920-3377-4368-be6b-d23f0d50d74c |
| Size | 995 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
