Informe calificacion personal
Descripción del conjunto de datos:
Calificación de personal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPEDENCIA | text | ||
| REGULAR | numeric | ||
| BUENO | numeric | ||
| MUY BUENO | numeric | ||
| EXCELENTE | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 37ab162e-8d6c-4f46-a259-85427d650f06 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a5ff920-3377-4368-be6b-d23f0d50d74c |
| Position | 1 |
| Size | 5,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
