Setiembre 2022
Total de gastos mes de Setiembre 2022, por códigos presupuestarios.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de octubre de 2022 |
| Creado | 7 de octubre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | ecf9751e-cf49-48f2-a2df-c3b6fb2f7279 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 20 |
| Size | 707,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
