Noviembre 2022
Total de gastos mes de Noviembre 2022, por códigos presupuestarios.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de enero de 2023 |
| Creado | 13 de diciembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 118dd9a2-73ab-493d-adc5-fef5cb585353 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 22 |
| Size | 714,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
