Julio 2022
Total de gastos mes de Julio 2022, por códigos presupuestarios.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de septiembre de 2022 |
| Creado | 9 de agosto de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 33db90ec-2b55-48ea-ad83-1bf0432b91d8 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 18 |
| Size | 693,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
