Cambios
En el instante 15 de diciembre de 2022, 11:01:24 -0600,
-
Añadido recurso Presupuesto Loma Vista. a Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito Pozos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Geotectica", | 2 | "author": "Geotectica", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | 7 | "id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-12-15T16:58:17.304403", | 14 | "metadata_created": "2022-12-15T16:58:17.304403", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:00:21.533976", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:01:24.824930", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "mejora-de-sistema-pluvial-en-calle-loma-vista-distrito-pozos", | 17 | "mejora-de-sistema-pluvial-en-calle-loma-vista-distrito-pozos", | ||
| 18 | "notes": "El estudio posee el objetivo de determinar las condiciones | 18 | "notes": "El estudio posee el objetivo de determinar las condiciones | ||
| 19 | hidrol\u00f3gicas de la microcuenca de la quebrada los Rodr\u00edguez, | 19 | hidrol\u00f3gicas de la microcuenca de la quebrada los Rodr\u00edguez, | ||
| 20 | as\u00ed como cuantificar los riesgos y amenazas naturales sobre la | 20 | as\u00ed como cuantificar los riesgos y amenazas naturales sobre la | ||
| 21 | zona de estudio.", | 21 | zona de estudio.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 2, | n | 22 | "num_resources": 3, |
| 23 | "num_tags": 4, | 23 | "num_tags": 4, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | 26 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 28 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 29 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | 29 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | 31 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | 33 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 36 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2022-12-15T16:59:17.566689", | 44 | "created": "2022-12-15T16:59:17.566689", | ||
| 45 | "datastore_active": false, | 45 | "datastore_active": false, | ||
| 46 | "description": "El proyecto se realiz\u00f3 mediante | 46 | "description": "El proyecto se realiz\u00f3 mediante | ||
| 47 | inspecci\u00f3n, mapeo y trabajo de campo; adem\u00e1s de | 47 | inspecci\u00f3n, mapeo y trabajo de campo; adem\u00e1s de | ||
| 48 | b\u00fasqueda de informaci\u00f3n adicional en la bibliograf\u00eda | 48 | b\u00fasqueda de informaci\u00f3n adicional en la bibliograf\u00eda | ||
| 49 | existente. De acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos | 49 | existente. De acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos | ||
| 50 | se realiza un an\u00e1lisis f\u00edsico en detalle que comprende la | 50 | se realiza un an\u00e1lisis f\u00edsico en detalle que comprende la | ||
| 51 | definici\u00f3n de las condiciones b\u00e1sicas de la hidrolog\u00eda | 51 | definici\u00f3n de las condiciones b\u00e1sicas de la hidrolog\u00eda | ||
| 52 | para la microcuenca de la quebrada Rodr\u00edguez y su zona de aporte | 52 | para la microcuenca de la quebrada Rodr\u00edguez y su zona de aporte | ||
| 53 | pluvial, adem\u00e1s de su relaci\u00f3n con la Calle loma vista de | 53 | pluvial, adem\u00e1s de su relaci\u00f3n con la Calle loma vista de | ||
| 54 | Santa Ana.", | 54 | Santa Ana.", | ||
| 55 | "format": "PDF", | 55 | "format": "PDF", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "af1b4ace-a308-40ec-9976-16066ba45f34", | 57 | "id": "af1b4ace-a308-40ec-9976-16066ba45f34", | ||
| 58 | "last_modified": "2022-12-15T16:59:17.530898", | 58 | "last_modified": "2022-12-15T16:59:17.530898", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:00:21.537754", | 59 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:00:21.537754", | ||
| 60 | "mimetype": "application/pdf", | 60 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "INFORME FINAL QUEBRADA RODRIGUEZ", | 62 | "name": "INFORME FINAL QUEBRADA RODRIGUEZ", | ||
| 63 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | 63 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": 18496051, | 66 | "size": 18496051, | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 68 | "url": | ||
| 69 | 0ec-9976-16066ba45f34/download/fd-compilado-quebrada-rodriguez-2.pdf", | 69 | 0ec-9976-16066ba45f34/download/fd-compilado-quebrada-rodriguez-2.pdf", | ||
| 70 | "url_type": "upload" | 70 | "url_type": "upload" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2022-12-15T17:00:21.551099", | 75 | "created": "2022-12-15T17:00:21.551099", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "description": "Propuesta ante problema de inundaci\u00f3n en | 77 | "description": "Propuesta ante problema de inundaci\u00f3n en | ||
| 78 | calle Loma Vista, distrito Pozos.", | 78 | calle Loma Vista, distrito Pozos.", | ||
| 79 | "format": "dwg", | 79 | "format": "dwg", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "f2739ece-b97d-4463-90e5-ae4640af6725", | 81 | "id": "f2739ece-b97d-4463-90e5-ae4640af6725", | ||
| 82 | "last_modified": "2022-12-15T17:00:21.515942", | 82 | "last_modified": "2022-12-15T17:00:21.515942", | ||
| n | 83 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:00:21.538070", | n | 83 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:01:24.829220", |
| 84 | "mimetype": null, | 84 | "mimetype": null, | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Dise\u00f1o de mejora de sistema pluvial", | 86 | "name": "Dise\u00f1o de mejora de sistema pluvial", | ||
| 87 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | 87 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||
| 88 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 398089, | 90 | "size": 398089, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | ce-b97d-4463-90e5-ae4640af6725/download/2020cd-000330-0002400001.dwg", | 93 | ce-b97d-4463-90e5-ae4640af6725/download/2020cd-000330-0002400001.dwg", | ||
| t | t | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | ||||
| 96 | { | ||||
| 97 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 98 | "cache_url": null, | ||||
| 99 | "created": "2022-12-15T17:01:24.845411", | ||||
| 100 | "datastore_active": false, | ||||
| 101 | "description": "C\u00e1lculo de costos de la propuesta de | ||||
| 102 | dise\u00f1o.", | ||||
| 103 | "format": "XLSX", | ||||
| 104 | "hash": "", | ||||
| 105 | "id": "3398e2cc-2ba8-4a44-9311-3c495f3db869", | ||||
| 106 | "last_modified": "2022-12-15T17:01:24.804026", | ||||
| 107 | "metadata_modified": "2022-12-15T17:01:24.829550", | ||||
| 108 | "mimetype": null, | ||||
| 109 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 110 | "name": "Presupuesto Loma Vista.", | ||||
| 111 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||||
| 112 | "position": 2, | ||||
| 113 | "resource_type": null, | ||||
| 114 | "size": 14905, | ||||
| 115 | "state": "active", | ||||
| 116 | "url": | ||||
| 117 | 2cc-2ba8-4a44-9311-3c495f3db869/download/presupuesto-loma-vista.xlsx", | ||||
| 94 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | } | 119 | } | ||
| 96 | ], | 120 | ], | ||
| 97 | "state": "draft", | 121 | "state": "draft", | ||
| 98 | "tags": [ | 122 | "tags": [ | ||
| 99 | { | 123 | { | ||
| 100 | "display_name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | 124 | "display_name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | ||
| 101 | "id": "bcaa60d3-9d82-4359-8dba-c99c5ae6b605", | 125 | "id": "bcaa60d3-9d82-4359-8dba-c99c5ae6b605", | ||
| 102 | "name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | 126 | "name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | ||
| 103 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 129 | }, | ||
| 106 | { | 130 | { | ||
| 107 | "display_name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | 131 | "display_name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | ||
| 108 | "id": "c6db0613-4fe2-4804-843f-c8b973b5ee6e", | 132 | "id": "c6db0613-4fe2-4804-843f-c8b973b5ee6e", | ||
| 109 | "name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | 133 | "name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | ||
| 110 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 136 | }, | ||
| 113 | { | 137 | { | ||
| 114 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 138 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 115 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | 139 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | ||
| 116 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 140 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 117 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 143 | }, | ||
| 120 | { | 144 | { | ||
| 121 | "display_name": "Sistema pluvial", | 145 | "display_name": "Sistema pluvial", | ||
| 122 | "id": "466c0735-870d-48fa-8c58-8b8bfb41bd83", | 146 | "id": "466c0735-870d-48fa-8c58-8b8bfb41bd83", | ||
| 123 | "name": "Sistema pluvial", | 147 | "name": "Sistema pluvial", | ||
| 124 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | } | 150 | } | ||
| 127 | ], | 151 | ], | ||
| 128 | "title": "Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito | 152 | "title": "Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito | ||
| 129 | Pozos", | 153 | Pozos", | ||
| 130 | "type": "dataset", | 154 | "type": "dataset", | ||
| 131 | "url": "", | 155 | "url": "", | ||
| 132 | "version": "" | 156 | "version": "" | ||
| 133 | } | 157 | } |
