Cambios
En el instante 30 de agosto de 2022, 7:43:57 -0600,
-
Añadido recurso INFORME FINAL SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA ANA-FD-.pdf a Estudios varios con enfoque de Gestión del Riesgo en el cantón de Santa Ana
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b75b2f22-9870-4410-bab3-8cb1dd70520e", | 7 | "id": "b75b2f22-9870-4410-bab3-8cb1dd70520e", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-08-29T22:37:58.299540", | 13 | "metadata_created": "2022-08-29T22:37:58.299540", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-08-30T13:42:29.071048", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-08-30T13:43:57.179523", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | s-varios-con-enfoque-de-gestion-del-riesgo-en-el-canton-de-santa-ana", | 16 | s-varios-con-enfoque-de-gestion-del-riesgo-en-el-canton-de-santa-ana", | ||
| 17 | "notes": "Conjunto de estudios con enfoque de Gesti\u00f3n del | 17 | "notes": "Conjunto de estudios con enfoque de Gesti\u00f3n del | ||
| 18 | Riesgo de Desastres en el cant\u00f3n de Santa Ana realizados por | 18 | Riesgo de Desastres en el cant\u00f3n de Santa Ana realizados por | ||
| 19 | medio de contrataciones, en donde se toma en cuenta el blindaje ante | 19 | medio de contrataciones, en donde se toma en cuenta el blindaje ante | ||
| 20 | el cambio clim\u00e1tico.", | 20 | el cambio clim\u00e1tico.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | 25 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 27 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 28 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | 28 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | 30 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | 32 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 35 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2022-08-30T13:43:57.194248", | ||||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "\u201cINFORME FINAL INFORME FINAL SOBRE EL | ||||
| 46 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD BOSQUES DE SANTA | ||||
| 47 | ANA\u201d de la CONTRATACI\u00d3N DIRECTA N\u00b0 | ||||
| 48 | 2020CD-000175-0002400001 denominada \u201cMEJORA DE ENTUBADO EN | ||||
| 49 | \r\nCOMUNIDAD BOSQUES DE SANTA ANA: ELABORACI\u00d3N DE ESTUDIOS | ||||
| 50 | HIDROL\u00d3GICOS, DISE\u00d1O, PLANOS, PRESUPUESTO Y | ||||
| 51 | FISCALIZACI\u00d3N DE LA OBRA\u201d.\r\nEl estudio posee el objetivo | ||||
| 52 | de plantear un redise\u00f1o del sistema de desfogue de aguas | ||||
| 53 | pluviales para mejorar las condiciones hidrol\u00f3gicas e | ||||
| 54 | hidr\u00e1ulicas del sistema dentro de la Urbanizaci\u00f3n Bosques de | ||||
| 55 | Santa Ana., tomando en cuenta el blindaje ante el cambio | ||||
| 56 | clim\u00e1tico con un enfoque de gesti\u00f3n del riesgo dentro de la | ||||
| 57 | microcuenca de la quebrada Pilas.\r\nEl estudio se encuentra basado en | ||||
| 58 | los procedimientos y metodolog\u00edas t\u00e9cnicas y | ||||
| 59 | profesionalmente conocidas y recomendadas por Colegio Federado de | ||||
| 60 | Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Colegio de Ge\u00f3logos de Costa | ||||
| 61 | Rica\r\n", | ||||
| 62 | "format": "PDF", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "4aa66d69-6d54-40c4-ad75-a9cfe0abeeec", | ||||
| 65 | "last_modified": "2022-08-30T13:43:57.161764", | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2022-08-30T13:43:57.183708", | ||||
| 67 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 68 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 69 | "name": "INFORME FINAL SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | ||||
| 70 | DE LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA ANA-FD-.pdf", | ||||
| 71 | "package_id": "b75b2f22-9870-4410-bab3-8cb1dd70520e", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": 28870351, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | nto-del-sistema-pluvial-de-la-urbanizacion-bosques-de-santa-ana-.pdf", | ||||
| 78 | "url_type": "upload" | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 40 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 41 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 83 | { | ||
| 43 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 84 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 44 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | 85 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | ||
| 45 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 86 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 46 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 89 | } | ||
| 49 | ], | 90 | ], | ||
| 50 | "title": "Estudios varios con enfoque de Gesti\u00f3n del Riesgo en | 91 | "title": "Estudios varios con enfoque de Gesti\u00f3n del Riesgo en | ||
| 51 | el cant\u00f3n de Santa Ana", | 92 | el cant\u00f3n de Santa Ana", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 93 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": "", | 94 | "url": "", | ||
| 54 | "version": "" | 95 | "version": "" | ||
| 55 | } | 96 | } |
