Cambios
En el instante 10 de noviembre de 2022, 15:48:58 -0600,
-
Renombrado recurso PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE SANTA ANA 2010-2020 a Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Santa Ana 2010-2020 en Planes de Desarrollo Cantonal
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Elen Milena Araya Navarro", | 2 | "author": "Elen Milena Araya Navarro", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "6794995d-800d-4559-95b2-b4e53f41155e", | 4 | "creator_user_id": "6794995d-800d-4559-95b2-b4e53f41155e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | 7 | "id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Helen Morales Coronado", | 12 | "maintainer": "Helen Morales Coronado", | ||
| 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-11-10T21:35:54.828289", | 14 | "metadata_created": "2022-11-10T21:35:54.828289", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:48:19.802453", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:48:57.997826", |
| 16 | "name": "planes-estrategicos-municipales", | 16 | "name": "planes-estrategicos-municipales", | ||
| 17 | "notes": "Este tipo de Planes tienen un horizonte de 10 a\u00f1os. | 17 | "notes": "Este tipo de Planes tienen un horizonte de 10 a\u00f1os. | ||
| 18 | ", | 18 | ", | ||
| 19 | "num_resources": 2, | 19 | "num_resources": 2, | ||
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-01-17T21:36:17.396164", | 23 | "created": "2022-01-17T21:36:17.396164", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "a2a81489-e562-478d-8676-2adf4bfed98e", | 25 | "id": "a2a81489-e562-478d-8676-2adf4bfed98e", | ||
| 26 | "image_url": "2022-02-04-180920.022083Icono-Planifiacion-2.jpg", | 26 | "image_url": "2022-02-04-180920.022083Icono-Planifiacion-2.jpg", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "proceso-de-planificacion", | 28 | "name": "proceso-de-planificacion", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Proceso de Planificaci\u00f3n", | 30 | "title": "Proceso de Planificaci\u00f3n", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "a2a81489-e562-478d-8676-2adf4bfed98e", | 33 | "owner_org": "a2a81489-e562-478d-8676-2adf4bfed98e", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2022-11-10T21:36:50.444125", | 41 | "created": "2022-11-10T21:36:50.444125", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": "Convenio de Financiaci\u00f3n No. | 43 | "description": "Convenio de Financiaci\u00f3n No. | ||
| 44 | CRI/B/-310/99/0150, \u201cProyecto de Fortalecimiento Municipal y | 44 | CRI/B/-310/99/0150, \u201cProyecto de Fortalecimiento Municipal y | ||
| 45 | Descentralizaci\u00f3n\u201d (FOMUDE) y mediante el Acuerdo de | 45 | Descentralizaci\u00f3n\u201d (FOMUDE) y mediante el Acuerdo de | ||
| 46 | Contribuci\u00f3n FOMUDE-CONV-UN-001-2008 suscrito y firmado con el | 46 | Contribuci\u00f3n FOMUDE-CONV-UN-001-2008 suscrito y firmado con el | ||
| 47 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la | 47 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la | ||
| 48 | financiaci\u00f3n del Proyecto \u201cFortalecimiento de las | 48 | financiaci\u00f3n del Proyecto \u201cFortalecimiento de las | ||
| 49 | Capacidades Municipales para la Planificaci\u00f3n del Desarrollo | 49 | Capacidades Municipales para la Planificaci\u00f3n del Desarrollo | ||
| 50 | Humano Local en Costa Rica\u201d se hace entrega a la ciudadan\u00eda | 50 | Humano Local en Costa Rica\u201d se hace entrega a la ciudadan\u00eda | ||
| 51 | y a las autoridades municipales el producto documental que recoge la | 51 | y a las autoridades municipales el producto documental que recoge la | ||
| 52 | propuesta del \u201cPlan de Desarrollo Humano Local del Cant\u00f3n de | 52 | propuesta del \u201cPlan de Desarrollo Humano Local del Cant\u00f3n de | ||
| 53 | Santa Ana 2010-2020\u201d.", | 53 | Santa Ana 2010-2020\u201d.", | ||
| 54 | "format": "PDF", | 54 | "format": "PDF", | ||
| 55 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "03041f92-2572-4096-8ed6-f65037477c40", | 56 | "id": "03041f92-2572-4096-8ed6-f65037477c40", | ||
| 57 | "last_modified": "2022-11-10T21:36:50.411802", | 57 | "last_modified": "2022-11-10T21:36:50.411802", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:44:54.886069", | n | 58 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:48:58.001523", |
| 59 | "mimetype": "application/pdf", | 59 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 60 | "mimetype_inner": null, | 60 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 61 | "name": "PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANT\u00d3N DE | n | 61 | "name": "Plan de Desarrollo Humano Local del Cant\u00f3n de |
| 62 | SANTA ANA 2010-2020", | 62 | Santa Ana 2010-2020", | ||
| 63 | "package_id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | 63 | "package_id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": 11760769, | 66 | "size": 11760769, | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 68 | "url": | ||
| 69 | 572-4096-8ed6-f65037477c40/download/plan-desarrollo-humano-local.pdf", | 69 | 572-4096-8ed6-f65037477c40/download/plan-desarrollo-humano-local.pdf", | ||
| 70 | "url_type": "upload" | 70 | "url_type": "upload" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2022-11-10T21:48:19.817322", | 75 | "created": "2022-11-10T21:48:19.817322", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "description": "Este Plan posee un horizonte de 10 a\u00f1os y | 77 | "description": "Este Plan posee un horizonte de 10 a\u00f1os y | ||
| 78 | fue elaborado por la Escuela de Planificaci\u00f3n y Promoci\u00f3n | 78 | fue elaborado por la Escuela de Planificaci\u00f3n y Promoci\u00f3n | ||
| 79 | Social de la Universidad Nacional mediante una Consultor\u00eda | 79 | Social de la Universidad Nacional mediante una Consultor\u00eda | ||
| 80 | contratada para dicha finalidad. \r\n\r\nEste Plan se encuentra | 80 | contratada para dicha finalidad. \r\n\r\nEste Plan se encuentra | ||
| 81 | vigente. ", | 81 | vigente. ", | ||
| 82 | "format": "PDF", | 82 | "format": "PDF", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "efa64c65-4b11-41b1-a9fd-8cda9cd67081", | 84 | "id": "efa64c65-4b11-41b1-a9fd-8cda9cd67081", | ||
| 85 | "last_modified": "2022-11-10T21:48:19.785162", | 85 | "last_modified": "2022-11-10T21:48:19.785162", | ||
| t | 86 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:48:19.806480", | t | 86 | "metadata_modified": "2022-11-10T21:48:58.001737", |
| 87 | "mimetype": "application/pdf", | 87 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad | 89 | "name": "Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad | ||
| 90 | de G\u00e9nero de Santa Ana 2018-2028", | 90 | de G\u00e9nero de Santa Ana 2018-2028", | ||
| 91 | "package_id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | 91 | "package_id": "b96878e9-a9a9-4d3f-ba96-121b8ae08fb1", | ||
| 92 | "position": 1, | 92 | "position": 1, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": 2711828, | 94 | "size": 2711828, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 96 | "url": | ||
| 97 | 1b1-a9fd-8cda9cd67081/download/plan-cantonal-santa-ana-2018-2028.pdf", | 97 | 1b1-a9fd-8cda9cd67081/download/plan-cantonal-santa-ana-2018-2028.pdf", | ||
| 98 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 99 | } | 99 | } | ||
| 100 | ], | 100 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "display_name": "Estrat\u00e9gico", | 104 | "display_name": "Estrat\u00e9gico", | ||
| 105 | "id": "0be07636-dfe6-49e2-88e3-401e39b1375e", | 105 | "id": "0be07636-dfe6-49e2-88e3-401e39b1375e", | ||
| 106 | "name": "Estrat\u00e9gico", | 106 | "name": "Estrat\u00e9gico", | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "display_name": "PEM", | 111 | "display_name": "PEM", | ||
| 112 | "id": "87a4900f-29e5-4a3b-a352-f85c10a0bdeb", | 112 | "id": "87a4900f-29e5-4a3b-a352-f85c10a0bdeb", | ||
| 113 | "name": "PEM", | 113 | "name": "PEM", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "Plan Estrat\u00e9gico Municipal", | 118 | "display_name": "Plan Estrat\u00e9gico Municipal", | ||
| 119 | "id": "166d600f-50c2-438d-ac67-3ad4e3b5beb1", | 119 | "id": "166d600f-50c2-438d-ac67-3ad4e3b5beb1", | ||
| 120 | "name": "Plan Estrat\u00e9gico Municipal", | 120 | "name": "Plan Estrat\u00e9gico Municipal", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | } | 123 | } | ||
| 124 | ], | 124 | ], | ||
| 125 | "title": "Planes de Desarrollo Cantonal", | 125 | "title": "Planes de Desarrollo Cantonal", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 128 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 129 | } | 129 | } |
