Cambios
En el instante 15 de diciembre de 2022, 10:59:17 -0600,
-
Añadido recurso INFORME FINAL QUEBRADA RODRIGUEZ a Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito Pozos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Geotectica", | 2 | "author": "Geotectica", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | 4 | "creator_user_id": "40b6d3d2-de8f-43ff-8329-4dd5340d1a8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | 7 | "id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-12-15T16:58:17.304403", | 14 | "metadata_created": "2022-12-15T16:58:17.304403", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-15T16:58:17.304410", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-12-15T16:59:17.548609", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "mejora-de-sistema-pluvial-en-calle-loma-vista-distrito-pozos", | 17 | "mejora-de-sistema-pluvial-en-calle-loma-vista-distrito-pozos", | ||
| 18 | "notes": "El estudio posee el objetivo de determinar las condiciones | 18 | "notes": "El estudio posee el objetivo de determinar las condiciones | ||
| 19 | hidrol\u00f3gicas de la microcuenca de la quebrada los Rodr\u00edguez, | 19 | hidrol\u00f3gicas de la microcuenca de la quebrada los Rodr\u00edguez, | ||
| 20 | as\u00ed como cuantificar los riesgos y amenazas naturales sobre la | 20 | as\u00ed como cuantificar los riesgos y amenazas naturales sobre la | ||
| 21 | zona de estudio.", | 21 | zona de estudio.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 4, | 23 | "num_tags": 4, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | 26 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 28 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 29 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | 29 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | 31 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | 33 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 36 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2022-12-15T16:59:17.566689", | ||||
| 45 | "datastore_active": false, | ||||
| 46 | "description": "El proyecto se realiz\u00f3 mediante | ||||
| 47 | inspecci\u00f3n, mapeo y trabajo de campo; adem\u00e1s de | ||||
| 48 | b\u00fasqueda de informaci\u00f3n adicional en la bibliograf\u00eda | ||||
| 49 | existente. De acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos | ||||
| 50 | se realiza un an\u00e1lisis f\u00edsico en detalle que comprende la | ||||
| 51 | definici\u00f3n de las condiciones b\u00e1sicas de la hidrolog\u00eda | ||||
| 52 | para la microcuenca de la quebrada Rodr\u00edguez y su zona de aporte | ||||
| 53 | pluvial, adem\u00e1s de su relaci\u00f3n con la Calle loma vista de | ||||
| 54 | Santa Ana.", | ||||
| 55 | "format": "PDF", | ||||
| 56 | "hash": "", | ||||
| 57 | "id": "af1b4ace-a308-40ec-9976-16066ba45f34", | ||||
| 58 | "last_modified": "2022-12-15T16:59:17.530898", | ||||
| 59 | "metadata_modified": "2022-12-15T16:59:17.552568", | ||||
| 60 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 61 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 62 | "name": "INFORME FINAL QUEBRADA RODRIGUEZ", | ||||
| 63 | "package_id": "b1315f6b-7617-453c-b0a4-81b7ca3d7d94", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": 18496051, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | 0ec-9976-16066ba45f34/download/fd-compilado-quebrada-rodriguez-2.pdf", | ||||
| 70 | "url_type": "upload" | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 73 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 75 | { | ||
| 44 | "display_name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | 76 | "display_name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | ||
| 45 | "id": "bcaa60d3-9d82-4359-8dba-c99c5ae6b605", | 77 | "id": "bcaa60d3-9d82-4359-8dba-c99c5ae6b605", | ||
| 46 | "name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | 78 | "name": "Estudio hidrol\u00f3gico", | ||
| 47 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | }, | 81 | }, | ||
| 50 | { | 82 | { | ||
| 51 | "display_name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | 83 | "display_name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | ||
| 52 | "id": "c6db0613-4fe2-4804-843f-c8b973b5ee6e", | 84 | "id": "c6db0613-4fe2-4804-843f-c8b973b5ee6e", | ||
| 53 | "name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | 85 | "name": "Estudio hidr\u00e1ulico", | ||
| 54 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | }, | 88 | }, | ||
| 57 | { | 89 | { | ||
| 58 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 90 | "display_name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 59 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | 91 | "id": "1687870d-2ad2-4acf-9bf5-f0f7e76fcba0", | ||
| 60 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | 92 | "name": "Gesti\u00f3n del Riesgo", | ||
| 61 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | }, | 95 | }, | ||
| 64 | { | 96 | { | ||
| 65 | "display_name": "Sistema pluvial", | 97 | "display_name": "Sistema pluvial", | ||
| 66 | "id": "466c0735-870d-48fa-8c58-8b8bfb41bd83", | 98 | "id": "466c0735-870d-48fa-8c58-8b8bfb41bd83", | ||
| 67 | "name": "Sistema pluvial", | 99 | "name": "Sistema pluvial", | ||
| 68 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | } | 102 | } | ||
| 71 | ], | 103 | ], | ||
| 72 | "title": "Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito | 104 | "title": "Mejora de sistema pluvial en calle Loma Vista, distrito | ||
| 73 | Pozos", | 105 | Pozos", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 76 | "version": "" | 108 | "version": "" | ||
| 77 | } | 109 | } |
