Cambios
En el instante 9 de enero de 2023, 10:26:53 -0600,
-
Añadido recurso recolecccion-residuos-solidos-ornato-y-parque-y-limpieza-de-vias a Recolecion de rsiduos solidos, parques atendidos y limpieza de vias, diciembre 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jorge Jim\u00e9nez Sandi", | 2 | "author": "Jorge Jim\u00e9nez Sandi", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f768363-633b-4cf1-830c-27a1c4b08f55", | 4 | "creator_user_id": "2f768363-633b-4cf1-830c-27a1c4b08f55", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce", | 7 | "id": "f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Jorge Jimenez Sandi", | 12 | "maintainer": "Jorge Jimenez Sandi", | ||
| 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-01-09T16:23:16.750045", | 14 | "metadata_created": "2023-01-09T16:23:16.750045", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-01-09T16:26:05.732404", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-01-09T16:26:53.687209", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | -rsiduos-solidos-parques-atendidos-y-limpieza-de-vias-diciembre-2023", | 17 | -rsiduos-solidos-parques-atendidos-y-limpieza-de-vias-diciembre-2023", | ||
| 18 | "notes": "Toneladas residuos solidos recolectados y llevados al | 18 | "notes": "Toneladas residuos solidos recolectados y llevados al | ||
| 19 | relleno sanitario, parques atendidos y limpieza de v\u00edas realizado | 19 | relleno sanitario, parques atendidos y limpieza de v\u00edas realizado | ||
| 20 | durante el mes de diciembre de 2022", | 20 | durante el mes de diciembre de 2022", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 2, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-11-17T17:09:46.621333", | 25 | "created": "2022-11-17T17:09:46.621333", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | 27 | "id": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "proceso-de-saniamiento-ambiental", | 30 | "name": "proceso-de-saniamiento-ambiental", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Proceso de Saniamiento Ambiental", | 32 | "title": "Proceso de Saniamiento Ambiental", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | 35 | "owner_org": "3ca4f586-abdb-4d90-9770-c6897d1af39f", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2023-01-09T16:26:05.742014", | 43 | "created": "2023-01-09T16:26:05.742014", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "Informe de toneladas de residuos recolectadas y | 45 | "description": "Informe de toneladas de residuos recolectadas y | ||
| 46 | lavadas al relleno sanitario, \u00e1reas de parque atendidas y metros | 46 | lavadas al relleno sanitario, \u00e1reas de parque atendidas y metros | ||
| 47 | lineales de limpieza de v\u00edas durante el mes de diciembre 2022", | 47 | lineales de limpieza de v\u00edas durante el mes de diciembre 2022", | ||
| 48 | "format": "word", | 48 | "format": "word", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "2f2ddaca-9d7e-4cf6-8821-245a2dd2cc8d", | 50 | "id": "2f2ddaca-9d7e-4cf6-8821-245a2dd2cc8d", | ||
| 51 | "last_modified": "2023-01-09T16:26:05.715845", | 51 | "last_modified": "2023-01-09T16:26:05.715845", | ||
| n | 52 | "metadata_modified": "2023-01-09T16:26:05.736979", | n | 52 | "metadata_modified": "2023-01-09T16:26:53.691268", |
| 53 | "mimetype": null, | 53 | "mimetype": null, | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "MSA-GSP-SAB-04-004-2023 Inf. mensual DICIEMBRE | 55 | "name": "MSA-GSP-SAB-04-004-2023 Inf. mensual DICIEMBRE | ||
| 56 | 2022.docx", | 56 | 2022.docx", | ||
| 57 | "package_id": "f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce", | 57 | "package_id": "f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce", | ||
| 58 | "position": 0, | 58 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 59 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": 3777219, | 60 | "size": 3777219, | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 62 | "url": | ||
| 63 | 8d/download/msa-gsp-sab-04-004-2023-inf.-mensual-diciembre-2022.docx", | 63 | 8d/download/msa-gsp-sab-04-004-2023-inf.-mensual-diciembre-2022.docx", | ||
| 64 | "url_type": "upload" | 64 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 65 | }, | ||
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2023-01-09T16:26:53.697177", | ||||
| 70 | "datastore_active": false, | ||||
| 71 | "description": "Informe diciembre 2023", | ||||
| 72 | "format": "PDF", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "c3e8d0b3-511b-4394-a750-31a78aefad20", | ||||
| 75 | "last_modified": null, | ||||
| 76 | "metadata_modified": "2023-01-09T16:26:53.691590", | ||||
| 77 | "mimetype": null, | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": | ||||
| 80 | "recolecccion-residuos-solidos-ornato-y-parque-y-limpieza-de-vias", | ||||
| 81 | "package_id": "f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce", | ||||
| 82 | "position": 1, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": null, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": "", | ||||
| 87 | "url_type": null | ||||
| 65 | } | 88 | } | ||
| 66 | ], | 89 | ], | ||
| 67 | "state": "draft", | 90 | "state": "draft", | ||
| 68 | "tags": [], | 91 | "tags": [], | ||
| 69 | "title": "Recolecion de rsiduos solidos, parques atendidos y | 92 | "title": "Recolecion de rsiduos solidos, parques atendidos y | ||
| 70 | limpieza de vias, diciembre 2023", | 93 | limpieza de vias, diciembre 2023", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 73 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 74 | } | 97 | } |
