Cambios
En el instante 6 de enero de 2023, 14:14:25 -0600,
-
Renombrado recurso Quebrada Coyote a Incidentes por inundación Quebrada Coyote, 2022. en Mapas
-
Actualizada la descripción del recurso Incidentes por inundación Quebrada Coyote, 2022. en Mapas a
Ubicación de incidentes por inundación ocurridos en la Quebrada Coyote entre 2017 al 2022.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Andy Villalobos Chac\u00f3n", | 2 | "author": "Andy Villalobos Chac\u00f3n", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5df0525c-774b-4a4b-be2b-4a7108dfba7b", | 4 | "creator_user_id": "5df0525c-774b-4a4b-be2b-4a7108dfba7b", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 7 | "id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 12 | "maintainer": "Andy Villalobos Chac\u00f3n", | 12 | "maintainer": "Andy Villalobos Chac\u00f3n", | ||
| 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | 13 | "maintainer_email": "[email protected]", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-12-16T20:07:04.686625", | 14 | "metadata_created": "2022-12-16T20:07:04.686625", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:12:50.576561", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:14:25.720306", |
| 16 | "name": "mapas", | 16 | "name": "mapas", | ||
| 17 | "notes": "Se muestran los mapas elaborados por el Proceso de | 17 | "notes": "Se muestran los mapas elaborados por el Proceso de | ||
| 18 | Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres durante 2021 y 2022 ", | 18 | Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres durante 2021 y 2022 ", | ||
| 19 | "num_resources": 20, | 19 | "num_resources": 20, | ||
| 20 | "num_tags": 6, | 20 | "num_tags": 6, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | 23 | "created": "2022-01-25T16:30:35.999330", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 25 | "id": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 26 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | 26 | "image_url": "2022-02-04-181001.011066Icono-Riesgos-2.jpg", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | 28 | "name": "proceso-de-gestion-de-riesgos", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | 30 | "title": "Proceso de Gesti\u00f3n de Riesgos", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | 33 | "owner_org": "c7745d29-7a69-4bf0-9472-89e62ad8a0e5", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2022-12-16T20:07:46.606858", | 41 | "created": "2022-12-16T20:07:46.606858", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 42 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": "Viviendas afectadas por desprendimiento de talud | 43 | "description": "Viviendas afectadas por desprendimiento de talud | ||
| 44 | en Calle Millonarios en Piedades, 2020. Atenci\u00f3n realizada en | 44 | en Calle Millonarios en Piedades, 2020. Atenci\u00f3n realizada en | ||
| 45 | conjunto entre el Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3 y la Ing. | 45 | conjunto entre el Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3 y la Ing. | ||
| 46 | Emilia Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez. ", | 46 | Emilia Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez. ", | ||
| 47 | "format": "JPEG", | 47 | "format": "JPEG", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "8cb90b1b-fa83-4035-9e9b-755f98986507", | 49 | "id": "8cb90b1b-fa83-4035-9e9b-755f98986507", | ||
| 50 | "last_modified": "2022-12-16T20:07:46.566711", | 50 | "last_modified": "2022-12-16T20:07:46.566711", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:49:03.860076", | 51 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:49:03.860076", | ||
| 52 | "mimetype": "image/jpeg", | 52 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Incidente Calle Millonarios, Piedades, 2020. ", | 54 | "name": "Incidente Calle Millonarios, Piedades, 2020. ", | ||
| 55 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 55 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 56 | "position": 0, | 56 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 1151711, | 58 | "size": 1151711, | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 60 | "url": | ||
| 61 | 8cb90b1b-fa83-4035-9e9b-755f98986507/download/calle_millonarios.jpeg", | 61 | 8cb90b1b-fa83-4035-9e9b-755f98986507/download/calle_millonarios.jpeg", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 62 | "url_type": "upload" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2022-12-16T20:20:10.763223", | 67 | "created": "2022-12-16T20:20:10.763223", | ||
| 68 | "datastore_active": false, | 68 | "datastore_active": false, | ||
| 69 | "description": "Dimensiones de las grader\u00edas del Estadio de | 69 | "description": "Dimensiones de las grader\u00edas del Estadio de | ||
| 70 | Piedades para el cumplimiento del aforo solicitado por el Ministerio | 70 | Piedades para el cumplimiento del aforo solicitado por el Ministerio | ||
| 71 | de Salud durante el periodo que hubo de cierres por la pandemia de | 71 | de Salud durante el periodo que hubo de cierres por la pandemia de | ||
| 72 | COVID-19. Trabajo realizado para el Comit\u00e9 Municipal de | 72 | COVID-19. Trabajo realizado para el Comit\u00e9 Municipal de | ||
| 73 | Emergencias de Santa Ana. Elaboraci\u00f3n: Ge\u00f3grafo Andy | 73 | Emergencias de Santa Ana. Elaboraci\u00f3n: Ge\u00f3grafo Andy | ||
| 74 | Villalobos Chac\u00f3n.", | 74 | Villalobos Chac\u00f3n.", | ||
| 75 | "format": "JPEG", | 75 | "format": "JPEG", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "d5bd7b9e-f20c-4e23-b4a2-db2c89a49e19", | 77 | "id": "d5bd7b9e-f20c-4e23-b4a2-db2c89a49e19", | ||
| 78 | "last_modified": "2022-12-16T20:20:10.720232", | 78 | "last_modified": "2022-12-16T20:20:10.720232", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:47:02.351717", | 79 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:47:02.351717", | ||
| 80 | "mimetype": "image/jpeg", | 80 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Estadio de Piedades de Santa Ana, 2021. ", | 82 | "name": "Estadio de Piedades de Santa Ana, 2021. ", | ||
| 83 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 83 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 84 | "position": 1, | 84 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 1283070, | 86 | "size": 1283070, | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 88 | "url": | ||
| 89 | e/d5bd7b9e-f20c-4e23-b4a2-db2c89a49e19/download/estadio-piedades.jpg", | 89 | e/d5bd7b9e-f20c-4e23-b4a2-db2c89a49e19/download/estadio-piedades.jpg", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 90 | "url_type": "upload" | ||
| 91 | }, | 91 | }, | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2022-12-16T20:20:44.493852", | 95 | "created": "2022-12-16T20:20:44.493852", | ||
| 96 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 97 | "description": "Colocaci\u00f3n de alcantarillado en Calle La | 97 | "description": "Colocaci\u00f3n de alcantarillado en Calle La | ||
| 98 | Chimba, distrito de Uruca, Santa Ana, Costa Rica. Trabajo en conjunto | 98 | Chimba, distrito de Uruca, Santa Ana, Costa Rica. Trabajo en conjunto | ||
| 99 | con la Ing. Melanie Ortiz Uma\u00f1a. ", | 99 | con la Ing. Melanie Ortiz Uma\u00f1a. ", | ||
| 100 | "format": "JPEG", | 100 | "format": "JPEG", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "0d32a740-3489-4afd-87d5-6e10d3599e32", | 102 | "id": "0d32a740-3489-4afd-87d5-6e10d3599e32", | ||
| 103 | "last_modified": "2022-12-16T20:20:44.450877", | 103 | "last_modified": "2022-12-16T20:20:44.450877", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:35:26.449187", | 104 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:35:26.449187", | ||
| 105 | "mimetype": "image/jpeg", | 105 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Colocaci\u00f3n Alcantarillado Calle La Chimba, 2022. | 107 | "name": "Colocaci\u00f3n Alcantarillado Calle La Chimba, 2022. | ||
| 108 | ", | 108 | ", | ||
| 109 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 109 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 110 | "position": 2, | 110 | "position": 2, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 521190, | 112 | "size": 521190, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | resource/0d32a740-3489-4afd-87d5-6e10d3599e32/download/la-chimba.jpg", | 115 | resource/0d32a740-3489-4afd-87d5-6e10d3599e32/download/la-chimba.jpg", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2022-12-16T20:21:05.127916", | 121 | "created": "2022-12-16T20:21:05.127916", | ||
| 122 | "datastore_active": false, | 122 | "datastore_active": false, | ||
| 123 | "description": "Solicitud de corta o poda de \u00e1rbol en Calle | 123 | "description": "Solicitud de corta o poda de \u00e1rbol en Calle | ||
| 124 | Aseintex en Pozos de Santa Ana, 2022. Trabajo en conjunto realizado | 124 | Aseintex en Pozos de Santa Ana, 2022. Trabajo en conjunto realizado | ||
| 125 | entre el Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n y el Ing. Helmut | 125 | entre el Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n y el Ing. Helmut | ||
| 126 | Johnson de la Contralor Ambiental de este municipio. ", | 126 | Johnson de la Contralor Ambiental de este municipio. ", | ||
| 127 | "format": "JPEG", | 127 | "format": "JPEG", | ||
| 128 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 129 | "id": "7ecb80c1-6e79-456f-b7ab-68e7184b679a", | 129 | "id": "7ecb80c1-6e79-456f-b7ab-68e7184b679a", | ||
| 130 | "last_modified": "2022-12-16T20:21:05.080320", | 130 | "last_modified": "2022-12-16T20:21:05.080320", | ||
| 131 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:48:13.168935", | 131 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:48:13.168935", | ||
| 132 | "mimetype": "image/jpeg", | 132 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "\u00c1rbol Aseintex, Pozos de Santa Ana, 2022. ", | 134 | "name": "\u00c1rbol Aseintex, Pozos de Santa Ana, 2022. ", | ||
| 135 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 135 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 136 | "position": 3, | 136 | "position": 3, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": 208501, | 138 | "size": 208501, | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 140 | "url": | ||
| 141 | ce/7ecb80c1-6e79-456f-b7ab-68e7184b679a/download/arbol-aseintex.jpeg", | 141 | ce/7ecb80c1-6e79-456f-b7ab-68e7184b679a/download/arbol-aseintex.jpeg", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 142 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 143 | }, | ||
| 144 | { | 144 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 145 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 146 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2022-12-16T20:29:15.498790", | 147 | "created": "2022-12-16T20:29:15.498790", | ||
| 148 | "datastore_active": false, | 148 | "datastore_active": false, | ||
| 149 | "description": "An\u00e1lisis de las \u00c1reas de | 149 | "description": "An\u00e1lisis de las \u00c1reas de | ||
| 150 | Protecci\u00f3n a la altura de Barrio V\u00e1squez en Santa Ana, 2022. | 150 | Protecci\u00f3n a la altura de Barrio V\u00e1squez en Santa Ana, 2022. | ||
| 151 | Elaboraci\u00f3n: Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n.", | 151 | Elaboraci\u00f3n: Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n.", | ||
| 152 | "format": "JPEG", | 152 | "format": "JPEG", | ||
| 153 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "bc846b39-c820-4472-a896-e776f2c003ed", | 154 | "id": "bc846b39-c820-4472-a896-e776f2c003ed", | ||
| 155 | "last_modified": "2022-12-16T20:29:15.453081", | 155 | "last_modified": "2022-12-16T20:29:15.453081", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:52:16.223848", | 156 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:52:16.223848", | ||
| 157 | "mimetype": "image/jpeg", | 157 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "\u00c1reas de Protecci\u00f3n Barrio V\u00e1squez, | 159 | "name": "\u00c1reas de Protecci\u00f3n Barrio V\u00e1squez, | ||
| 160 | 2022. ", | 160 | 2022. ", | ||
| 161 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 161 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 162 | "position": 4, | 162 | "position": 4, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 744167, | 164 | "size": 744167, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | rce/bc846b39-c820-4472-a896-e776f2c003ed/download/barrio-vasquez.jpg", | 167 | rce/bc846b39-c820-4472-a896-e776f2c003ed/download/barrio-vasquez.jpg", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | 171 | "cache_last_updated": null, | ||
| 172 | "cache_url": null, | 172 | "cache_url": null, | ||
| 173 | "created": "2022-12-16T20:29:52.444842", | 173 | "created": "2022-12-16T20:29:52.444842", | ||
| 174 | "datastore_active": false, | 174 | "datastore_active": false, | ||
| 175 | "description": "Propuesta de desfoque pluvial en Calle | 175 | "description": "Propuesta de desfoque pluvial en Calle | ||
| 176 | Pajaritas, Pozos de Santa Ana, 2022. \r\nTrabajo en cojunto con la | 176 | Pajaritas, Pozos de Santa Ana, 2022. \r\nTrabajo en cojunto con la | ||
| 177 | Ing. Melanie Ortiz Uma\u00f1a y Emilia Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez. ", | 177 | Ing. Melanie Ortiz Uma\u00f1a y Emilia Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez. ", | ||
| 178 | "format": "JPEG", | 178 | "format": "JPEG", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "1a86f391-8eb2-4f0e-a468-20fc86f67968", | 180 | "id": "1a86f391-8eb2-4f0e-a468-20fc86f67968", | ||
| 181 | "last_modified": "2022-12-16T20:29:52.394792", | 181 | "last_modified": "2022-12-16T20:29:52.394792", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:44:19.797871", | 182 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:44:19.797871", | ||
| 183 | "mimetype": "image/jpeg", | 183 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": "Propuesta desfoque Calle Pajaritas, 2022. ", | 185 | "name": "Propuesta desfoque Calle Pajaritas, 2022. ", | ||
| 186 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 186 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 187 | "position": 5, | 187 | "position": 5, | ||
| 188 | "resource_type": null, | 188 | "resource_type": null, | ||
| 189 | "size": 1442653, | 189 | "size": 1442653, | ||
| 190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | e/1a86f391-8eb2-4f0e-a468-20fc86f67968/download/calle-pajaritas.jpeg", | 192 | e/1a86f391-8eb2-4f0e-a468-20fc86f67968/download/calle-pajaritas.jpeg", | ||
| 193 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
| 194 | }, | 194 | }, | ||
| 195 | { | 195 | { | ||
| 196 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
| 197 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
| 198 | "created": "2022-12-16T20:30:24.895702", | 198 | "created": "2022-12-16T20:30:24.895702", | ||
| 199 | "datastore_active": false, | 199 | "datastore_active": false, | ||
| 200 | "description": "Propuesta de desfoque pluvial en Calle Tamalitos | 200 | "description": "Propuesta de desfoque pluvial en Calle Tamalitos | ||
| 201 | en Santa Ana, 2022. Trabajo realizado en conjunto entre el | 201 | en Santa Ana, 2022. Trabajo realizado en conjunto entre el | ||
| 202 | Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n y la Ing. Melanie Ortiz | 202 | Ge\u00f3grafo Andy Villalobos Chac\u00f3n y la Ing. Melanie Ortiz | ||
| 203 | Uma\u00f1a. ", | 203 | Uma\u00f1a. ", | ||
| 204 | "format": "JPEG", | 204 | "format": "JPEG", | ||
| 205 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 206 | "id": "ba250378-42d5-4dfd-a086-f4103df5dd68", | 206 | "id": "ba250378-42d5-4dfd-a086-f4103df5dd68", | ||
| 207 | "last_modified": "2022-12-16T20:30:24.843800", | 207 | "last_modified": "2022-12-16T20:30:24.843800", | ||
| 208 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:50:12.281969", | 208 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:50:12.281969", | ||
| 209 | "mimetype": "image/jpeg", | 209 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 210 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 211 | "name": "Propuesta desfoque Calle Tamalitos, 2022.", | 211 | "name": "Propuesta desfoque Calle Tamalitos, 2022.", | ||
| 212 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 212 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 213 | "position": 6, | 213 | "position": 6, | ||
| 214 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 215 | "size": 1230686, | 215 | "size": 1230686, | ||
| 216 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 217 | "url": | 217 | "url": | ||
| 218 | e/ba250378-42d5-4dfd-a086-f4103df5dd68/download/calle-tamalitos.jpeg", | 218 | e/ba250378-42d5-4dfd-a086-f4103df5dd68/download/calle-tamalitos.jpeg", | ||
| 219 | "url_type": "upload" | 219 | "url_type": "upload" | ||
| 220 | }, | 220 | }, | ||
| 221 | { | 221 | { | ||
| 222 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 223 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 224 | "created": "2022-12-16T20:31:42.763249", | 224 | "created": "2022-12-16T20:31:42.763249", | ||
| 225 | "datastore_active": false, | 225 | "datastore_active": false, | ||
| 226 | "description": "Incidentes atendidos por el Proceso de | 226 | "description": "Incidentes atendidos por el Proceso de | ||
| 227 | Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres entre el 14 al 31 de mayo de | 227 | Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres entre el 14 al 31 de mayo de | ||
| 228 | 2022. ", | 228 | 2022. ", | ||
| 229 | "format": "JPEG", | 229 | "format": "JPEG", | ||
| 230 | "hash": "", | 230 | "hash": "", | ||
| 231 | "id": "ce750beb-1ef9-4137-8750-c7dcd682c6d9", | 231 | "id": "ce750beb-1ef9-4137-8750-c7dcd682c6d9", | ||
| 232 | "last_modified": "2022-12-16T20:31:42.711231", | 232 | "last_modified": "2022-12-16T20:31:42.711231", | ||
| 233 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:51:31.187678", | 233 | "metadata_modified": "2023-01-06T17:51:31.187678", | ||
| 234 | "mimetype": "image/jpeg", | 234 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 235 | "mimetype_inner": null, | 235 | "mimetype_inner": null, | ||
| 236 | "name": "Incidentes atendidos entre el 14-31 de mayo 2022. ", | 236 | "name": "Incidentes atendidos entre el 14-31 de mayo 2022. ", | ||
| 237 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 237 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 238 | "position": 7, | 238 | "position": 7, | ||
| 239 | "resource_type": null, | 239 | "resource_type": null, | ||
| 240 | "size": 531376, | 240 | "size": 531376, | ||
| 241 | "state": "active", | 241 | "state": "active", | ||
| 242 | "url": | 242 | "url": | ||
| 243 | 750beb-1ef9-4137-8750-c7dcd682c6d9/download/incidentes-mayo-2022.jpg", | 243 | 750beb-1ef9-4137-8750-c7dcd682c6d9/download/incidentes-mayo-2022.jpg", | ||
| 244 | "url_type": "upload" | 244 | "url_type": "upload" | ||
| 245 | }, | 245 | }, | ||
| 246 | { | 246 | { | ||
| 247 | "cache_last_updated": null, | 247 | "cache_last_updated": null, | ||
| 248 | "cache_url": null, | 248 | "cache_url": null, | ||
| 249 | "created": "2022-12-16T20:42:12.575117", | 249 | "created": "2022-12-16T20:42:12.575117", | ||
| 250 | "datastore_active": false, | 250 | "datastore_active": false, | ||
| 251 | "description": "Delimitaci\u00f3n realizada del deslizamiento El | 251 | "description": "Delimitaci\u00f3n realizada del deslizamiento El | ||
| 252 | Picadero por el Ge\u00f3grafo Andy Villlalobos Chac\u00f3n en conjunto | 252 | Picadero por el Ge\u00f3grafo Andy Villlalobos Chac\u00f3n en conjunto | ||
| 253 | con el Ge\u00f3logo Carlos Vargas Campos de la empresa Geotectica, | 253 | con el Ge\u00f3logo Carlos Vargas Campos de la empresa Geotectica, | ||
| 254 | durante 2022. ", | 254 | durante 2022. ", | ||
| 255 | "format": "JPEG", | 255 | "format": "JPEG", | ||
| 256 | "hash": "", | 256 | "hash": "", | ||
| 257 | "id": "8cbe7d05-e068-4247-b3ad-6b4276561dba", | 257 | "id": "8cbe7d05-e068-4247-b3ad-6b4276561dba", | ||
| 258 | "last_modified": "2022-12-16T20:42:12.522272", | 258 | "last_modified": "2022-12-16T20:42:12.522272", | ||
| 259 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:11:05.522226", | 259 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:11:05.522226", | ||
| 260 | "mimetype": "image/jpeg", | 260 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 261 | "mimetype_inner": null, | 261 | "mimetype_inner": null, | ||
| 262 | "name": "Mapa de deslizamiento El Picadero, 2022.", | 262 | "name": "Mapa de deslizamiento El Picadero, 2022.", | ||
| 263 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 263 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 264 | "position": 8, | 264 | "position": 8, | ||
| 265 | "resource_type": null, | 265 | "resource_type": null, | ||
| 266 | "size": 1546608, | 266 | "size": 1546608, | ||
| 267 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
| 268 | "url": | 268 | "url": | ||
| 269 | rce/8cbe7d05-e068-4247-b3ad-6b4276561dba/download/mapa-picadero.jpeg", | 269 | rce/8cbe7d05-e068-4247-b3ad-6b4276561dba/download/mapa-picadero.jpeg", | ||
| 270 | "url_type": "upload" | 270 | "url_type": "upload" | ||
| 271 | }, | 271 | }, | ||
| 272 | { | 272 | { | ||
| 273 | "cache_last_updated": null, | 273 | "cache_last_updated": null, | ||
| 274 | "cache_url": null, | 274 | "cache_url": null, | ||
| 275 | "created": "2022-12-16T20:42:24.537002", | 275 | "created": "2022-12-16T20:42:24.537002", | ||
| 276 | "datastore_active": false, | 276 | "datastore_active": false, | ||
| 277 | "description": "Propuesta de mejoramiento de Quebrada en Macho | 277 | "description": "Propuesta de mejoramiento de Quebrada en Macho | ||
| 278 | Madrigal, 2022 para la reducci\u00f3n de eventos por inundaci\u00f3n | 278 | Madrigal, 2022 para la reducci\u00f3n de eventos por inundaci\u00f3n | ||
| 279 | en los sectores circunvecinos. ", | 279 | en los sectores circunvecinos. ", | ||
| 280 | "format": "JPEG", | 280 | "format": "JPEG", | ||
| 281 | "hash": "", | 281 | "hash": "", | ||
| 282 | "id": "4eeb1b67-dad2-4775-b0a7-f57f5fb9cb7b", | 282 | "id": "4eeb1b67-dad2-4775-b0a7-f57f5fb9cb7b", | ||
| 283 | "last_modified": "2022-12-16T20:42:24.480704", | 283 | "last_modified": "2022-12-16T20:42:24.480704", | ||
| 284 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:12:50.582938", | 284 | "metadata_modified": "2023-01-06T20:12:50.582938", | ||
| 285 | "mimetype": "image/jpeg", | 285 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 286 | "mimetype_inner": null, | 286 | "mimetype_inner": null, | ||
| 287 | "name": "Mejoramiento de Quebrada en Macho madrigal, 2022. ", | 287 | "name": "Mejoramiento de Quebrada en Macho madrigal, 2022. ", | ||
| 288 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | 288 | "package_id": "9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658", | ||
| 289 | "position": 9, | 289 | "position": 9, | ||
| 290 | "resource_type": null, | 290 | "resource_type": null, | ||
| 291 | "size": 1234714, | 291 | "size": 1234714, | ||
| 292 | "state": "active", | 292 | "state": "active", | ||
| 293 | "url": | 293 | "url": | ||
