AUMENTO IBI POR AÑO.csv
Aumento en el Impuesto de bienes inmuebles puesto al cobro por año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 19 de julio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a506cbcf-0887-4f30-81b7-85e6d1fb0f20 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bda784a9-68a3-4761-b981-a8f932a09494 |
| Position | 1 |
| Size | 477 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
