AUMENTO EN EL IBI POR AÑO POR CONCEPTO.csv
Se muestra el aumento en el impuesto de bienes inmuebles a cobrar por año y por cada concepto que genera el aumento.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| A¥O | numeric | ||
| AVALUOS | text | ||
| DECLARACIONES | text | ||
| HIPOTECAS | text | ||
| PC | text | ||
| TOTAL | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 19 de julio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00546c51-79c0-44ed-bf95-99f260edf58f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 447993b2-9b94-43cd-ae64-a3418522afe5 |
| Position | 2 |
| Size | 529 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
