Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Modificacion Presupuestaria 03 2015.xls
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre modificaciones al presupuesto de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Modificaciones Presupuestarias
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | text | ||
| NOMBRE DE LA CUENTA | text | ||
| SALDO DISPONIBLE | text | ||
| SUMA QUE SE REBAJA | numeric | ||
| SUMA QUE SE AUMENTA | text | ||
| NUEVO SALDO DISPONIBLE | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2022 |
| Creado | 27 de enero de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1183eac0-f771-49fa-b46e-34b44be35224 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 22942b77-1bca-4d02-ba12-e05019be06b7 |
| Position | 16 |
| Size | 46,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
