15109M102022_ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.pdf
Descripción del conjunto de datos:
Estados Financieros Octubre
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de enero de 2023 |
| Creado | 18 de enero de 2023 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| Id | 5a0ece1b-2250-4f73-9811-dc7be9323537 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 13a79db5-a921-4e1b-91f2-9921a7eb9c01 |
| Position | 2 |
| Size | 218,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
