﻿_id	Cuenta Presupuestaria	Código Presupuestario Ingreso	Proyecto	Monto
1	""	""	""	146297119.5700000226497650146484375
2	04,01,00,02,01,04	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Ampliación Edificio Municipal y construcción de rampa de accesibilidad	93742
3	04,01,00,02,01,04	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Construccion de un aula de capacitación y catequesis contiguo a la iglesia católica,Distrito de Brasil (Ley 7755)	208255.5
4	04,01,00,02,01,04	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Remodelacion  de la entrada principal de la Escuela de San Rafael, Distrito Santa Ana (Ley 7755)	143622
5	04,01,00,02,01,04	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Mejoras en Obras de Infraestructura y compra de mobiliario para la Escuela Jorge Volio Jiménez, Distrito de Salitral (Arcas Municipales)	643629.2700000000186264514923095703125
6	04,01,00,02,01,04	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Remodelacion de Infraestructura Escuela Jorge Volio Jiménez, Distrito de Salitral (Ley 7755)	283274
7	04,01,00,02,01,04	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Mejoras infraestructura de la Escuela Isabel la Católica de Uruca (Ley 7755)	7046.5
8	04,01,00,05,02,01	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Diseño y construccion I Etapa Salón Comunal de Piedades (F.Solidarios)	10811180.91999999992549419403076171875
9	04,01,00,05,02,01	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Instalación en el sistema eléctrico en la Escuela de San Rafael, Distrito de Santa Ana, Ley 7755	1170283
10	04,02,00,02,03,02	""	Calle La Amistad	681981.890000000013969838619232177734375
11	04,02,00,02,03,02	""	Lastre encuneteado Distrito Brasil	5846.670000000000072759576141834259033203125
12	04,02,00,05,02,02	""	Construcción de aceras y cordón y caño en el cantón de Santa Ana	12430000
13	04,02,00,05,02,02	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Construcción de aceras del Cantón (F. Solidarios)	23325746.75
14	04,06,00,05,02,99	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Diseño y construcción de parque al costado oeste del Templo Católico, Distrito de Pozos, Ley 7755	1868171
15	04,06,00,05,02,99	""	Construcciones y Mejoras en instalaciones deportivas del Cantón	54041735.490000002086162567138671875
16	04,06,00,05,02,99	""	Mejoras y Construcciones de infraestructura deportivas del cantón	984594.05000000004656612873077392578125
17	04,06,00,05,02,99	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Construccion de malla, acera cordon y caño Plaza el Invu  (Arcas Municipales, Cta 122)	1076568.9799999999813735485076904296875
18	04,06,00,05,02,99	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Construcción de tapia en el inmueble del Centro Educativo Ezequiel Morales (Ley 7755) 	4246434
19	04,07,00,01,08,01	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Equipamiento de la EMAI (Arcas Municipales, Cta 5491)	16000000
20	04,07,00,05,01,07	3,3,2,0,00,00,0,0,000	Equipamiento de la EMAI (Arcas Municipales, Cta 5491)	11353872.5500000007450580596923828125
21	04,07,00,05,01,04	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Fortalecimiento de la Biblioteca de Escuela Jorge Volio Jiménez, Distrito de Salitral, Ley 7755	2310553
22	04,07,00,05,01,04	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Fortalecimiento de la Biblioteca de Escuela Mixta del Distrito de Brasil, Ley 7755	1268339
23	04,07,00,05,01,04	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Fortalecimiento de Bibliotecas en los Centros de Educación Pública del Distrito Uruca, Ley 7755	1625269
24	04,07,00,05,01,04	2,4,1,1,00,00,0,0,000	Mejoramiento de los recursos informativos, infraestructura de la Biblioteca de la Escuela Ezequiel  Morales Aguilar, Distrito Piedades	1716974
25	""	""	""	146297119.5700000226497650146484375
26	""	""	""	
27	""	""	""	
28	""	""	""	
29	""	""	""	
30	""	""	""	
31	""	""	""	
32	""	""	""	
33	""	""	""	
34	""	""	""	
35	""	""	""	
36	""	""	""	
37	""	""	""	
38	""	""	""	
39	""	""	""	
40	""	""	""	
41	""	""	""	
42	""	""	""	
43	""	""	""	
44	""	""	""	
45	""	""	""	
46	""	""	""	
47	""	""	""	
48	""	""	""	
49	""	""	""	
50	""	""	""	
51	""	""	""	
52	""	""	""	
53	""	""	""	
54	""	""	""	
55	""	""	""	
56	""	""	""	
57	""	""	""	
58	""	""	""	
