﻿_id	AÑO	AUMENTO EN EL IMPUESTO IBI
1	2006	66420723.217524997889995574951171875
2	2007	540208078.39999997615814208984375
3	2008	344139287.39090716838836669921875
4	2009	486287077.5803101062774658203125
5	2010	385329322.27143061161041259765625
6	2011	290210312.6608448028564453125
7	2012	500458560.680000007152557373046875
8	2013	406650814.070744693279266357421875
9	2014	335643493.43262755870819091796875
10	2015	477358966.382877826690673828125
11	2016	312276929.977521002292633056640625
12	2017	379171439.8170249462127685546875
13	2018	219804516.5200000107288360595703125
14	2019	538998536.37999999523162841796875
15	2020	352762176.40000057220458984375
16	2021	369074679.726249992847442626953125
17	2022	139347482.6599999964237213134765625
