﻿_id	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
1	ASIENTO Nº 1	""	""		""	
2	02.09.03.09.02.02	Sumas especificas sin asignacion presupuestaria	3622373.4	3622373.3999999999068677425384521484375	""	0
3	02.09.03.01.04.04	Servicios en ciencias economicas y sociales	0.0		2730000.0	2730000
4	02.09.03.02.99.04	Textiles y Vestuarios	0.0		200000.0	200000
5	02.09.03.02.99.01	Utiles y materiales de oficina	0.0		20000.0	20000
6	02.09.03.01.03.02	Publicidad y Propaganda	0.0		200000.0	200000
7	02.09.03.02.02.03	Alimentos y Bebidas	0.0		322373.4	322373.400000000023283064365386962890625
8	02.09.03.01.03.03	Impresión Encuadernacion y otros	0.0		150000.0	150000
9	""	""	3622373.4	3622373.3999999999068677425384521484375	3622373.4	3622373.3999999999068677425384521484375
10	""	""	""		""	
11	a)      Justificación del movimiento presupuestario que se realiza	""	""		""	
12	""	""	""		""	
13	Se realiza modificacion presupuestaria por solicitud del Comité de la Persona Joven para llevar acabo el proyecto Matemáticas para bachillerato 2015.	""	""		""	
14	""	""	""		""	
15	""	""	""		""	
16	ALCALDE MUNICIPAL 	""	 DIRECTOR DE HACIENDA 		CONTADOR MUNICIPAL	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
20	""	""	""		""	
21	""	""	""		""	
22	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	""	""		TESORERO MUNICIPAL	
