﻿_id	A¥O	AVALUOS	DECLARACIONES	HIPOTECAS	PC	TOTAL
1	2018	?19,610,331.92	?110,102,024.86	?57,048,842.94	?33,062,797.48	?219,823,997.21
2	2019	?37,430,968.31	?86,634,636.61	?244,990,253.86	?169,942,677.60	?538,998,536.38
3	2020	?66,456,331.09	?85,079,852.00	?144,657,397.93	?56,568,595.38	?352,762,176.40
4	2021	?69,529,383.17	?38,045,755.99	?178,529,846.40	?82,969,694.17	?369,074,679.73
5	2022	?11,606,926.85	?13,078,014.48	?80,974,831.73	?33,687,709.60	?139,347,482.66
