Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Complementos Salariales
Complementos Salariales de la Municipalidad de Santa Ana
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de enero de 2022 |
| Creado | 26 de enero de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | b6ae19b3-2956-4d41-b3b3-6354f8e9eee4 |
| Package id | f5cc6a7f-c0d0-4cc8-94cf-1f42900da1ad |
| State | active |
