Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
EXTRAORDINARIO 02-2014 APROBADO CGR.xls
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre presupuestos extraordinarios de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Presupuesto Extraordinario
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cuenta Presupuestaria | text | ||
| Código Presupuestario Ingreso | text | ||
| Proyecto | text | ||
| Monto | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e52cdcbd-ddac-40d1-b421-bfa3c464cc18 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | e0302f31-55d2-413e-97c1-0f63068ab6a1 |
| Position | 6 |
| Size | 290 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
