Extraordinario 01-2022 Aprobado CGR.xlsx
Presupuesto Extraordinario 01-2022 aprobado por la Contraloría General de la República
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric | ||
| Plan estrategico 2018-2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2022 |
| Creado | 21 de julio de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63b9e091-f286-497c-80e7-9c523621b1e1 |
| On same domain | True |
| Package id | e0302f31-55d2-413e-97c1-0f63068ab6a1 |
| Position | 19 |
| Size | 234,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
