Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ordinario 2014 Aprobado CGR
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre el presupuesto de ejecución de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Presupuesto aprobado
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código Presupuestario | text | ||
| Proyecto | text | ||
| Monto | text | ||
| Comentarios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ca29934-39cf-4521-a7e2-6eea61fc72f4 |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 4 |
| Size | 508,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
