Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ICI-03-010-2022 Estudio sobre plazos e...
Estudio de auditoría referente a indicadores de gestión y plazos correspondientes a los servicios y procesos de cara al cliente.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de enero de 2023 |
| Creado | 24 de enero de 2023 |
| Formato | ODT |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| Id | 6cb064e1-c5bf-4359-839f-fe9e8e31291f |
| Package id | bdc5ac3a-e248-48c9-a8c1-cf09c6aeff90 |
| Position | 13 |
| Size | 45,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
