Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
LICENCIAS ACTIVAS. ods.ods
Descripción del conjunto de datos:
Patentes activas en el canton de santa ana a mayo del 2023
Fuente: LICENCIAS ACTIVAS MAYO 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de julio de 2023 |
| Creado | 3 de julio de 2023 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | ccfcf106-68e2-40e9-969d-800b12cd6f2d |
| Package id | a89d4322-5812-410c-a02e-24fae216ebbf |
| Position | 3 |
| Size | 321,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
