Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Deslizamiento El Índio
Descripción del conjunto de datos:
Se muestran los mapas elaborados por el Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres durante 2021 y 2022
Fuente: Mapas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 6 de enero de 2023 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | d46e5699-d571-4832-acbb-3c8ef51c958a |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658 |
| Position | 19 |
| Size | 1,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
