Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Áreas de Protección Barrio Vásquez, 2022.
Análisis de las Áreas de Protección a la altura de Barrio Vásquez en Santa Ana, 2022. Elaboración: Geógrafo Andy Villalobos Chacón.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 16 de diciembre de 2022 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | bc846b39-c820-4472-a896-e776f2c003ed |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658 |
| Position | 4 |
| Size | 726,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
