Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
IBI EXONERADO POR AÑO
Impuesto de Bienes Inmuebles Exonerado por año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | bf4dd02a-b17d-4a60-a5d9-068f8ef97454 |
| Package id | 833ed176-2f83-4463-8e7b-9034e8e9be1a |
| Position | 2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
