Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ejemplo.csv
Valor Imponible Total
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| A¥O | numeric | ||
| CANTIDAD | numeric | ||
| IBI EXONERADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de mayo de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b93445ad-b37c-496b-b373-88f3ec5f51d0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 833ed176-2f83-4463-8e7b-9034e8e9be1a |
| Size | 85 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
